Corribert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Ekialde Handia | ||||||||||
Departamendua | Marne | ||||||||||
Barruti | Épernayko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Montmort-Lucy | ||||||||||
Izen ofiziala | Corribert | ||||||||||
Posta kodea | 51270 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°56′35″N 3°46′03″E / 48.9431°N 3.7675°E | ||||||||||
Azalera | 9,71 km² | ||||||||||
Altuera | 151 m eta 234 m | ||||||||||
Mugakideak | Le Baizil, La Caure, La Chapelle-sous-Orbais, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy eta Suizy-le-Franc | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 63 (2021eko urtarrilaren 1a) 1 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Corribert Frantziako udalerria da, Marne departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 54 biztanle zituen.